Wie | Behaalde punten |
1. Rob Reijm | 439 |
2. Anita de Wilde | 413 |
3. Marijn van der Hoog | 405 |
4. Rieke Alderliesten | 385 |
5. Rob Franken | 375 |
6. Iris Vonk | 368 |
7. Manuel de Vliegh | 346 |
8. John Vos | 342 |
9. Anne Sinot | 342 |
10. Matthijs Alderliesten | 338 |
11. Mattias Verduijn | 334 |
12. Eddy Admiraal | 333 |
13. Daniel de Bruijn | 332 |
14. Martijn van de Velde | 325 |
15. Greet Verstoep-van der Kaa | 321 |
16. Jan Willem Tensen | 316 |
17. Ramon van Ek | 314 |
18. Marco van de Kaa | 314 |
19. Richard van Kempen | 310 |
20. Edwin Boevee | 309 |
21. Charlotte Hofman | 307 |
22. Jantine Bos | 302 |
23. Arjan Noorlander | 302 |
24. Peter Admiraal | 302 |
25. Matthijs Ringeling | 296 |
26. Petra Siebeling | 292 |
27. Leo van Ardenne | 282 |
28. Rein Verhagen | 279 |
29. Flip Wiemans | 272 |
30. John Vonk | 268 |
31. Yvette Visser | 262 |
32. Nikki Prins | 260 |
33. Kasper de Vliegh | 259 |
34. Robert Noorlander | 255 |
35. Nicolette Alphenaar | 254 |
36. Liesbeth van Buren | 251 |
37. Chantal Prosman | 247 |
38. Martin de Gelder | 244 |
39. Rendy Verstoep | 241 |
40. L. Crielaard | 238 |
41. Jan Dirk Vink | 236 |
42. Mitch Wiemans | 227 |
43. Linda Vermei | 218 |
44. Piet Bongers | 214 |
45. Agnes Huijsmans | 214 |
46. Linda Noorlander | 197 |
47. Berlinda van Eijk | 185 |
48. Peter van Zuijlen (poedelprijs) | 135 |
admin
Uitslagen Fietspuzzeltocht 2019
Prijswinnaars Fietspuzzeltocht 2019!
1e Renate & Mireille met 16 punten
2e Ria Overeijnder met 15 punten
3e Lalita & Brenda met 14 punten
Uitslag Joop Winkel Autopuzzelrit 2018
Wie | Behaalde punten |
1. Matthijs Alderliesten | 400 |
2. Marien van de Hoog | 380 |
3. Jan Willem Tensen | 369 |
4. Michiel Ruigrok | 368 |
5. Anita de Wilde | 363 |
6. Remco Reijm | 352 |
7. Rob Reijm | 340 |
8. Anita Vonk | 320 |
9. Marco Plasgraaf | 318 |
10. Angela Bos | 302 |
11. Eddy Admiraal | 301 |
12. Anne Sinot | 292 |
13. Wendy du Prie | 291 |
14. Dobias Hoogenvorst | 289 |
15. Linda Schröder | 285 |
16. Manuel de Vliegh | 271 |
17. Nick Trouwborst | 270 |
18. Christijan de Vliegh | 265 |
19. Jantina Bos | 261 |
20. Jan Dirk Vink | 259 |
21. Peter Admiraal | 258 |
22. Annelies de Haan | 257 |
23. Kasper de Vliegh | 244 |
24. Mark Clavaux | 243 |
25. Renate Broer | 241 |
26. Arjan Noorlander | 239 |
27. Hans Verduin | 235 |
28. Robert Verbeek | 229 |
29. Roij Kuster | 229 |
30. Mitch Wiemans | 228 |
31. Dirk Noorlander | 227 |
32. Linda Verboom | 222 |
33. Rein Verhagen | 221 |
34. Ramon van Ek | 213 |
35. Robin Klerks | 207 |
36. L.C. Rielaard | 204 |
37. Cindy van Tilburg | 202 |
38. Laurens Six | 202 |
39. Leo van Ardenne | 140 |
40. Peter de Bruin | 121 |
41. Simon Bax (poedelprijs) | 20 |
Uitslag P&B Fietspuzzeltocht 2018
- Karin Overeijnder met 18 punten
- Linda van Vliet met 17 punten
- Sandra Sinot met 16 punten
Uitslag Koningsloop 2017
Uitslag 7 km heren
1e Plaats: Tom Prins
2e Plaats: Bernard Evengroen
3e Plaats: Kees Roos
Uitslag 7 km dames
1e Plaats: Margreet van Zijl
2e Plaats: Astrid Duimel
3e Plaats: Amanda van den Arend
Uitslag 4 km
1e Plaats: Indigo Tjan
2e Plaats: Remi Bos
3e Plaats: Faas Ignatius
Uitslag Fietspuzzeltocht 2017
Plaats | Aantal goed |
1e Prijs: Bert Overeijnder | totaal 17 goed |
2e Prijs: Joop Hermans | totaal 16 goed |
3e Prijs: Gerda Hoogendoorn | totaal 15 goed |
Uitslag Joop Winkel autopuzzelrit Koningsdag 2017
Wie | Behaalde punten |
1. Ania de Wilde | 496 |
2. Laura Rijneveld | 416 |
3. Remco Reijm | 398 |
4. Rob Reijm | 393 |
5. Jan-Dirk Vink | 364 |
6. Tessa Jongeneel | 346 |
7. Gerard van Velsen | 345 |
8. Jan-Frank Bos | 342 |
9. Rein Verhagen | 335 |
10. Marco Palsgraaf | 330 |
11. Dirk Verdoold jr. | 322 |
12. Leo van Ardenne | 320 |
13. Peter Admiraal | 304 |
14. Dirk Noorlander | 300 |
15. Linda Schröder | 298 |
16. Eddy Admiraal | 286 |
17. Anita Vonk | 281 |
18. Piet de Visser | 280 |
19. Edwin Boeveé | 273 |
20. Patrick Gerling | 273 |
21. Ramon van Ek | 272 |
22. Jantine Bos | 269 |
23. Jacoline Hoogerwaard | 260 |
24. Jake de Hoog | 260 |
25. Rene Langelaan | 258 |
26. Kasper de Vliegh | 256 |
27. Gertjan Starreveld | 247 |
28. Piet Blonk | 244 |
29. Eef Oosterwijk | 242 |
30. Erik Bos | 239 |
31. Nicole van Zanten | 236 |
32. Linde Verboon | 231 |
33. Paul Mooren | 218 |
34. Pieter van Gennep | 215 |
35. Arie Holleman | 213 |
36. Marco Koren | 212 |
37. Flip Wiemans | 211 |
38. Chris Heemskerk | 201 |
39. Werner van Vliet | 200 |
40. Jeffreij Schröder | 197 |
41. Christijan de Vliegh | 168 |
42. Dion Odinot | 157 |
43. Arie Hoogenboezem (poedelprijs) | 119 |
Uitslag Straattekenwedstrijd 2016
1e Prijs: Frederique Seip
2e Prijs: Gedeelde prijs voor broer en zus Jens en Elin de Knegt
3e Prijs: Norea Middelkoop
Eervolle vermelding: Eva, Mila en Elin